- Provozování kotelen a prodej tepla a teplé vody
Ceníky tepelné energie dle zákona č. 526/1990 Sb.
Ceny tepelné energie jsou sjednávány individuálně pro jednotlivé zákazníky v souladu s cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jednotlivé kalkulace jsou se správci odběrných míst sjednány v souladu s přílohou č.3 cenového rozhodnutí ERÚ. Dle zákona č. 526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, poskytneme informaci o cenách na jednotlivých odběrných místech zájemci na vyžádání v pracovní době v sídle společnosti.
| Název | Adresa | Výkon (kW) |
|---|---|---|
| Plynové kotelny | ||
| PK 1-1 | Pod Platany 1 | 75 |
| PK 1-2 | Pod Platany 1 | 41 |
| PK 1-3 | Pod Platany 1 | 90 |
| PK 16 | Topolová 1563 | 2 750 |
| PK 34 | Bílavsko 34 | 28 |
| PK 36 | Vsetínská 1562 | 574 |
| PK 51 | Rychlov 51 | 31 |
| PK 56 | Nádražní 56 | 193 |
| PK 106 | Hlinsko 106 | 90 |
| PK 134 | Masarykovo nám. 134 | 450 |
| PK 137-1 | Masarykovo nám. 137 | 110 |
| PK 137-2 | Masarykovo nám. 137 | 28 |
| PK 137-3 | Masarykovo nám. 137 | 4,4 |
| PK 314 | Rychlov Za potokem 314 | 90 |
| PK 527-1 | Palackého 527 | 22,5 |
| PK 527-2 | Palackého 527 | 12,6 |
| PK 527-3 | Palackého 527 | 7,3 |
| PK 575 | Palackého 575 | 18,8 |
| PK 647 | Pod Dubíčkem 647 | 120 |
| PK 802 | Sokolská 802 | 37 |
| PK 849 | Kamenec 849, | 111,2 |
| PK 888-1 | Sušilova 888 | 90 |
| PK 888-2 | Sušilova 888 | 12 |
| PK 901 | Sušilova 901 | 392 |
| PK 1071 | 6.května 1071 | 117 |
| PK 1126 | Bělidla 1126 | 275 |
| PK 1132 | Bělidla 1132 | 196 |
| PK 1133 | Bělidla 1133 | 81 |
| PK 1144 | Palackého 1144 | 60 |
| PK 1168 | Bělidla 1168 | 60 |
| PK 1219 | Bělidla 1219 | 97 |
| PK 1265 | Bělidla 1265 | 163 |
| PK 1365 | Schwaigrovo nám. 1365 | 90 |
| PK 1375 | Družby 1375 | 60 |
| PK 1376 | Družby 1376 | 60 |
| PK 1406 | Bělidla 1406 | 210,5 |
| PK 1612 | 6. května 1612 | 180 |
| Předávací stanice | ||
| PS 1100 | Pod Zábřehem 1100 | |
| PS 1272 | Sídliště 1272 | |
| PS 1514 | Sídliště 1514 | |
| Tepelná čerpadla | ||
| T 901 | Fryčajova 901 | 441(tč)+400(pk) |
