
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
30.11. 1:00 | |
E: | 6100.9 GJ |
V: | 152769 m3 |
T: | 68/59 C |
Q: | 8.94 m3/h |
P: | 93.400 kW |
1268 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 2252 GJ |
1269 | |
---|---|
30.11. 1:00 | |
E: | 2301.3 GJ |
V: | 31501 m3 |
T: | 68/52 C |
Q: | 1.96 m3/h |
P: | 34.900 kW |
1270 | |
---|---|
30.11. 1:00 | |
E: | 2097.2 GJ |
V: | 20586 m3 |
T: | 68/36 C |
Q: | 1.37 m3/h |
P: | 47.000 kW |
1271 | |
---|---|
30.11. 1:00 | |
E: | 2505.3 GJ |
V: | 23559 m3 |
T: | 62/40 C |
1272UT | |
---|---|
30.11. 1:00 | |
E: | 1356.2 GJ |
V: | 9791 m3 |
T: | 73/40 C |
Q: | 0.71 m3/h |
P: | 27.900 kW |
1273UT | |
---|---|
30.11. 1:00 | |
E: | 1465.7 GJ |
V: | 11701 m3 |
T: | 68/40 C |
Q: | 0.86 m3/h |
P: | 27.400 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
30.11. 1:00 | |
E: | 1824.2 GJ |
V: | 39071 m3 |
T: | 67/51 C |
Q: | 0.39 m3/h |
P: | 7.700 kW |
1503 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 1166 GJ |
1506 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 640 GJ |
1510 | |
---|---|
30.11. 1:00 | |
E: | 4254.7 GJ |
V: | 47291 m3 |
T: | 70/41 C |
Q: | 1.61 m3/h |
P: | 52.500 kW |
1514 | |
---|---|
29.11. 22:00 | |
E: | 303.8 GJ |
V: | 7368 m3 |
T: | 78/58 C |
Q: | 5.78 m3/h |
P: | 130.400 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 473 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 3829 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |