
Kotelna PK16 - Topolová
Kotelna |
---|
Větev 1 |
Větev 2 |
Větev 3 |
Kotelna PK 16 |
---|
S1100 | |
---|---|
30.11. 1:15 | |
E: | 6101 GJ |
V: | 152771 m3 |
T: | 68/59 C |
Q: | 9.12 m3/h |
P: | 98.800 kW |
1268 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 2252 GJ |
1269 | |
---|---|
30.11. 1:15 | |
E: | 2301.4 GJ |
V: | 31502 m3 |
T: | 67/46 C |
Q: | 1.07 m3/h |
P: | 23.600 kW |
1270 | |
---|---|
30.11. 1:15 | |
E: | 2097.2 GJ |
V: | 20587 m3 |
T: | 67/37 C |
Q: | 1.34 m3/h |
P: | 43.700 kW |
1271 | |
---|---|
30.11. 1:15 | |
E: | 2505.3 GJ |
V: | 23559 m3 |
T: | 60/40 C |
1272UT | |
---|---|
30.11. 1:15 | |
E: | 1356.2 GJ |
V: | 9791 m3 |
T: | 74/39 C |
Q: | 0.77 m3/h |
P: | 29.200 kW |
1273UT | |
---|---|
30.11. 1:15 | |
E: | 1465.8 GJ |
V: | 11701 m3 |
T: | 68/40 C |
Q: | 0.77 m3/h |
P: | 25.400 kW |
1272-3TUV | |
---|---|
30.11. 1:15 | |
E: | 1824.2 GJ |
V: | 39071 m3 |
T: | 68/51 C |
Q: | 0.49 m3/h |
P: | 9.200 kW |
1503 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 1166 GJ |
1506 | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 640 GJ |
1510 | |
---|---|
30.11. 1:15 | |
E: | 4254.7 GJ |
V: | 47291 m3 |
T: | 70/40 C |
Q: | 1.75 m3/h |
P: | 56.800 kW |
1514 | |
---|---|
29.11. 22:00 | |
E: | 303.8 GJ |
V: | 7368 m3 |
T: | 78/58 C |
Q: | 5.78 m3/h |
P: | 130.400 kW |
Pizerie | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 473 GJ |
ZAHRADA | |
---|---|
31.10. 14:11 | |
E: | 3829 GJ |
Legenda: | E: | Celková dodaná tepelná energie od počátku měření. |
V: | Celkový dodaný objem teplé vody od počátku měření. | |
T: | Aktuální teplota vstupní a výstupní dodávané vody. | |
Q: | Aktuální množství dodávané vody. | |
P: | Aktuálně dodávaný výkon. | |
Stránka zobrazuje teploty na jednotlivých předávacích místech. |